K
老K说球英超 / 欧冠 · 资深分析师
曼城主场控球压制力稳定在 60% 以上,阿森纳客场高位逼抢成功率下滑,本场节奏偏向主队掌控。
推荐:大 2.5 / 主胜近10中8
Here is your complete HTML page for the 探球网 live score platform, featuring a real-time score hall, data panels, and responsive navigation.
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 1-0 | 6-3 | 析亚欧 |
| 21:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 1-1 | 巴塞罗那 | 0-0 | 4-5 | 析亚欧 |
| 21:15 | 意甲 | 国际米兰 | 0-2 | AC米兰 | 0-1 | 2-4 | 析亚欧 |
| 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 多特蒙德 | 2-0 | 7-2 | 析亚欧 |
| 21:45 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 马赛 | 0-0 | 3-1 | 析亚欧 |
| 22:00 | 中超 | 上海海港 | 2-2 | 山东泰山 | 1-1 | 5-5 | 析亚欧 |
| 22:30 | 欧冠 | 摩纳哥 | 0-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 2-3 | 析亚欧 |
| 20:00 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 1-0 | 8-4 | 析亚欧 |
| 20:00 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 水晶宫 | 0-0 | 6-5 | 析亚欧 |
| 20:15 | 意甲 | 尤文图斯 | 1-1 | 那不勒斯 | 1-0 | 3-6 | 析亚欧 |
| 17:00 | 中超 | 北京国安 | 0-1 | 成都蓉城 | 0-0 | 7-2 | 析亚欧 |
| 16:30 | 日职联 | 川崎前锋 | 3-1 | 横滨水手 | 2-1 | 6-4 | 析亚欧 |
| 18:45 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 0-1 | 埃因霍温 | 0-0 | 9-2 | 析亚欧 |
| 19:15 | 葡超 | 本菲卡 | 2-1 | 波尔图 | 1-1 | 5-6 | 析亚欧 |
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 篮板 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 112-108 | 金州勇士 | 58-55 | 44-39 | 析亚欧 |
| 10:00 | NBA | 丹佛掘金 | 105-110 | 菲尼克斯太阳 | 50-56 | 47-49 | 析亚欧 |
| 08:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 121-99 | 迈阿密热火 | 64-48 | 51-42 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 98-92 | 广东华南虎 | 52-45 | 41-37 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 浙江稠州 | 88-95 | 新疆广汇 | 44-49 | 36-43 | 析亚欧 |
| 开赛时间 | 联赛 | 对阵 | 轮次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 明日 03:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 vs 皇家马德里 | 1/4 决赛 | 未开赛 |
| 明日 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 vs 塞维利亚 | 第29轮 | 未开赛 |
| 明日 05:30 | NBA | 密尔沃基雄鹿 vs 凯尔特人 | 常规赛 | 未开赛 |
| 后日 19:35 | 中超 | 山东泰山 vs 北京国安 | 第8轮 | 未开赛 |
| 后日 21:00 | 英超 | 曼联 vs 利物浦 | 第29轮 | 未开赛 |
| 后日 22:00 | 意甲 | 罗马 vs 拉齐奥 | 第29轮 | 未开赛 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 4 | 4 | +38 | 64 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | +35 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | +30 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | +5 | 44 |
曼城主场控球压制力稳定在 60% 以上,阿森纳客场高位逼抢成功率下滑,本场节奏偏向主队掌控。
皇马中场轮换幅度较大,客场让球盘口偏浅,需警惕机构对下盘的诱导性调整。
国家德比防守优先,近 5 次交手半场总进球均不超过 1 球,上半场节奏普遍偏慢。